马天宇谈原生家庭影响:人的一生取决于个人信念
15日,马天宇发文谈原生家庭带来的影响,他认为原生家庭是否影响人的一生取决于个人信念:如果你碰到凡事就认为是原生家庭给你带来的影响,
(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至2月3日收盘,沪深两市共38只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。美好置业连续12日主力资金净流入,排名第一;华能水电等连续10日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,汉王科技主力资金净流入金额最大,连续7天累计净流入3.52亿元,厦门钨业紧随其后,6天累计净流入3.01亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,汉王科技占比排名居首,该股近7日涨62.31%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
002362 | 汉王科技 | 7 | 3.52 | 27.82 | 62.31 |
600549 | 厦门钨业 | 6 | 3.01 | 5.60 | 15.65 |
600025 | 华能水电 | 10 | 2.65 | 14.53 | -0.15 |
000735 | 罗牛山 | 8 | 1.63 | 7.88 | 15.02 |
300408 | 三环集团 | 7 | 1.44 | 4.83 | 0.36 |
300776 | 帝尔激光 | 6 | 1.29 | 4.34 | 8.08 |
002369 | 卓翼科技 | 5 | 1.25 | 16.25 | 16.12 |
600389 | 江山股份 | 5 | 0.76 | 6.86 | 2.69 |
603129 | 春风动力 | 8 | 0.69 | 4.29 | 2.13 |
300203 | 聚光科技 | 8 | 0.69 | 3.92 | 5.69 |
603505 | 金石资源 | 7 | 0.68 | 4.15 | 8.22 |
600509 | 天富能源 | 5 | 0.65 | 9.15 | 10.95 |
002283 | 天润工业 | 5 | 0.63 | 8.23 | 15.43 |
002881 | 美格智能 | 8 | 0.61 | 7.50 | 12.64 |
600556 | 天下秀 | 5 | 0.53 | 1.98 | 9.41 |
603308 | 应流股份 | 5 | 0.49 | 6.65 | 5.82 |
600532 | *ST未来 | 5 | 0.48 | 14.26 | 27.56 |
002540 | 亚太科技 | 6 | 0.41 | 9.63 | 8.50 |
300779 | 惠城环保 | 5 | 0.38 | 6.09 | 12.33 |
300452 | 山河药辅 | 5 | 0.37 | 6.21 | 6.13 |
002969 | 嘉美包装 | 5 | 0.37 | 10.04 | 7.86 |
600020 | 中原高速 | 10 | 0.36 | 14.45 | 8.01 |
300691 | 联合光电 | 5 | 0.32 | 5.96 | 12.39 |
000667 | 美好置业 | 12 | 0.30 | 4.20 | 5.26 |
300849 | 锦盛新材 | 8 | 0.30 | 14.29 | 4.45 |
000710 | 贝瑞基因 | 5 | 0.27 | 5.00 | 7.76 |
603950 | 长源东谷 | 7 | 0.21 | 10.41 | 11.66 |
603658 | 安图生物 | 5 | 0.21 | 2.32 | 2.38 |
300887 | 谱尼测试 | 7 | 0.20 | 3.88 | 8.18 |
600818 | 中路股份 | 8 | 0.19 | 4.10 | 4.60 |
600780 | 通宝能源 | 5 | 0.16 | 5.82 | 2.26 |
605189 | 富春染织 | 5 | 0.13 | 10.46 | 5.11 |
600897 | 厦门空港 | 6 | 0.12 | 4.66 | 3.25 |
603103 | 横店影视 | 6 | 0.07 | 1.76 | -5.62 |
300515 | 三德科技 | 6 | 0.07 | 2.01 | 9.04 |
001322 | 箭牌家居 | 5 | 0.06 | 2.60 | -0.76 |
603886 | 元祖股份 | 7 | 0.06 | 2.66 | 5.50 |
002321 | ST华英 | 5 | 0.05 | 6.06 | 1.67 |
Copyright@ 2015-2022 北冰洋文娱网版权所有 备案号: 沪ICP备2020036824号-3 联系邮箱:562 66 29@qq.com