【资料图】
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宁德时代 | 300750 | 3.94% | 77814.58 | 339465.50 | 261650.92 | 8.59 | 12.42% |
黑芝麻 | 000716 | 8.14% | 67712.44 | 138136.15 | 70423.71 | 1016.70 | 31.23% |
二三四五 | 002195 | 10.04% | 51121.96 | 106860.71 | 55738.75 | 358.70 | 30.17% |
江淮汽车 | 600418 | 5.67% | 44173.45 | 184207.91 | 140034.45 | 152.69 | 13.14% |
金证股份 | 600446 | 6.38% | 37711.51 | 90763.64 | 53052.13 | 308.34 | 25.28% |
中国中免 | 601888 | 2.80% | 37589.83 | 136296.15 | 98706.32 | 8.30 | 14.87% |
酒鬼酒 | 000799 | 4.71% | 34856.68 | 116488.18 | 81631.50 | 71.55 | 16.56% |
长安汽车 | 000625 | 5.28% | 33947.89 | 198048.21 | 164100.33 | 33.92 | 9.24% |
亿晶光电 | 600537 | 10.00% | 33451.19 | 63250.94 | 29799.75 | 416.95 | 35.18% |
兴业证券 | 601377 | 3.14% | 33387.64 | 82164.90 | 48777.26 | 61.96 | 24.60% |
中直股份 | 600038 | -0.65% | 32368.58 | 91364.07 | 58995.49 | 119.09 | 19.18% |
遥望科技 | 002291 | 9.97% | 32274.82 | 61510.37 | 29235.55 | 234.67 | 33.92% |
智飞生物 | 300122 | 4.26% | 31206.60 | 102055.71 | 70849.11 | 32.90 | 17.55% |
中京电子 | 002579 | 10.05% | 28981.77 | 71160.37 | 42178.60 | 409.48 | 22.31% |
东方证券 | 600958 | 1.28% | 28348.01 | 161817.75 | 133469.73 | 36.99 | 9.12% |
北汽蓝谷 | 600733 | 10.08% | 27911.14 | 40497.50 | 12586.36 | 107.12 | 50.07% |
通达动力 | 002576 | 10.03% | 27415.23 | 56825.84 | 29410.61 | 958.86 | 29.18% |
兔 宝 宝 | 002043 | 10.02% | 27274.09 | 53939.89 | 26665.80 | 269.24 | 27.72% |
大港股份 | 002077 | 6.25% | 26981.42 | 98802.69 | 71821.26 | 222.34 | 15.42% |
华海药业 | 600521 | 7.42% | 26041.65 | 101174.79 | 75133.15 | 74.94 | 14.30% |
Copyright@ 2015-2022 北冰洋文娱网版权所有 备案号: 沪ICP备2020036824号-3 联系邮箱:562 66 29@qq.com